BYD హాన్ను పరిచయం చేస్తున్నాము - ఇది అంతిమ పర్యావరణ అనుకూలమైన మరియు అధిక-పనితీరు గల ఎలక్ట్రిక్ వాహనం, ఇది కార్ ఔత్సాహికులను మరియు పర్యావరణ స్పృహ ఉన్న వ్యక్తులను ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. ధర:36560$ (FOB)
శ్రేష్ఠతను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడిన, BYD హాన్ సున్నితమైన మరియు సురక్షితమైన డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందించడానికి అత్యున్నతమైన భద్రతా లక్షణాలతో కూడిన సొగసైన మరియు ఆధునిక డిజైన్ను కలిగి ఉంది. దీని ఆకట్టుకునే సుదూర శ్రేణి సామర్ధ్యం సున్నా ఉద్గారాలతో నిరంతరాయంగా ప్రయాణాన్ని అనుమతిస్తుంది, ఇది ప్రీమియం మరియు స్థిరమైన వాహనం కోసం వెతుకుతున్న డ్రైవర్లకు సరిగ్గా సరిపోయేలా చేస్తుంది.
ఈ డైనమిక్ సెడాన్ అత్యంత సమర్థవంతమైన బ్లేడ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది, ఇది మార్కెట్లో ఎక్కువ కాలం ఉండే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. బ్యాటరీ తీవ్ర ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకునేలా రూపొందించబడింది మరియు సరైన పనితీరును నిర్ధారించడానికి అత్యాధునిక బ్యాటరీ నిర్వహణ వ్యవస్థతో వస్తుంది.
బ్రాండ్ | హాన్ ప్రపంచం |
మోడల్ | 2023 DM-P గాడ్ ఆఫ్ వార్ ఎడిషన్ |
FOB | 36560$ |
మార్గదర్శక ధర | 289800¥ |
ప్రాథమిక పారామితులు | \ |
CLTC | |
శక్తి | 360KW |
టార్క్ | 675Nm |
స్థానభ్రంశం | 1.5లీ |
బ్యాటరీ మెటీరియల్ | లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ |
డ్రైవ్ మోడ్ | ఫ్రంట్ ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ |
టైర్ పరిమాణం | 245/45 R19 |
గమనికలు | \ |
బ్రాండ్ | హాన్ ప్రపంచం |
మోడల్ | 2023 EV ఛాంపియన్స్ ఎడిషన్ 506కిమీ ఫరెవర్ ప్రెజెంటింగ్ రకం |
FOB | 26200$ |
మార్గదర్శక ధర | 209800¥ |
ప్రాథమిక పారామితులు | \ |
CLTC | 506కి.మీ |
శక్తి | 150KW |
టార్క్ | 310Nm |
స్థానభ్రంశం | 3.9S |
బ్యాటరీ మెటీరియల్ | లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ |
డ్రైవ్ మోడ్ | ఫ్రంట్ డ్రైవ్ |
టైర్ పరిమాణం | 245/45 R19 |
గమనికలు | \ |
బ్రాండ్ | హాన్ ప్రపంచం |
మోడల్ | 2023 EV ఛాంపియన్స్ ఎడిషన్ 605km ఫ్రంట్-డ్రైవ్ నోబుల్ రకం |
FOB | 28790$ |
మార్గదర్శక ధర | 229800¥ |
ప్రాథమిక పారామితులు | \ |
CLTC | 605 కి.మీ |
శక్తి | 168KW |
టార్క్ | 350Nm |
స్థానభ్రంశం | |
బ్యాటరీ మెటీరియల్ | లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ |
డ్రైవ్ మోడ్ | ఫ్రంట్ డ్రైవ్ |
టైర్ పరిమాణం | 245/45 R19 |
గమనికలు | \ |
బ్రాండ్ | హాన్ ప్రపంచం |
మోడల్ | 2023 EV ఛాంపియన్స్ ఎడిషన్ 715km ఫ్రంట్-డ్రైవ్ ఫ్లాగ్షిప్ |
FOB | 33970$ |
మార్గదర్శక ధర | 279800¥ |
ప్రాథమిక పారామితులు | \ |
CLTC | 715 కి.మీ |
శక్తి | 180KW |
టార్క్ | 350Nm |
స్థానభ్రంశం | |
బ్యాటరీ మెటీరియల్ | లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ |
డ్రైవ్ మోడ్ | ఫ్రంట్ డ్రైవ్ |
టైర్ పరిమాణం | 245/45 R19 |
గమనికలు | \ |
బ్రాండ్ | హాన్ ప్రపంచం |
మోడల్ | 2023 EV ఛాంపియన్స్ ఎడిషన్ 610కిమీ ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ ఫ్లాగ్షిప్ రకం |
FOB | 36560$ |
మార్గదర్శక ధర | 299800¥ |
ప్రాథమిక పారామితులు | \ |
CLTC | 610కి.మీ |
శక్తి | 380KW |
టార్క్ | 700Nm |
స్థానభ్రంశం | |
బ్యాటరీ మెటీరియల్ | లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ |
డ్రైవ్ మోడ్ | డ్యూయల్ మోటార్ ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ |
టైర్ పరిమాణం | 245/45 R19 |
గమనికలు |